🏆 2026 FIFA世界杯预测

基于 Opta Analyst 超级计算机模拟数据

数据更新于:2026-06-15T06:32:10Z

🏆 48队完整夺冠概率排行榜

#球队夺冠概率
1西班牙
15.89%
2法国
13.51%
3英格兰
10.08%
4阿根廷
9.79%
5葡萄牙
7.96%
6巴西
6.59%
7德国
6.16%
8荷兰
3.66%
9挪威
3.64%
10比利时
2.52%
11哥伦比亚
2.02%
12摩洛哥
1.73%
13美国
1.54%
14乌拉圭
1.50%
15日本
1.36%
16瑞士
1.35%
17克罗地亚
1.32%
18厄瓜多尔
1.26%
19墨西哥
1.00%
20塞内加尔
0.78%
21瑞典
0.73%
22奥地利
0.65%
23土耳其
0.65%
24澳大利亚
0.55%
25韩国
0.50%
26加拿大
0.48%
27埃及
0.38%
28科特迪瓦
0.27%
29伊朗
0.27%
30苏格兰
0.26%
31阿尔及利亚
0.24%
32波黑
0.22%
33捷克
0.21%
34巴拉圭
0.19%
35加纳
0.17%
36巴拿马
0.10%
37刚果(金)
0.08%
38新西兰
0.07%
39乌兹别克斯坦
0.06%
40沙特阿拉伯
0.06%
41伊拉克
0.05%
42卡塔尔
0.04%
43突尼斯
0.03%
44佛得角
0.03%
45约旦
0.02%
46南非
0.02%
47海地
0.00%
48库拉索
0.00%

📅 预测赛果 — 近期比赛胜平负概率

数据来源:Opta Analyst 赛前预测模型 · 绿色高亮 = 最可能赛果

6月15日 周一

12:00:00
西班牙 (?)
VS
佛得角 (?)
主胜
87.2%
平局
8.1%
客胜
4.8%
12:00:00
比利时 (?)
VS
埃及 (?)
主胜
60.2%
平局
22.0%
客胜
17.8%
18:00:00
沙特阿拉伯 (?)
VS
乌拉圭 (?)
主胜
14.8%
平局
22.0%
客胜
63.2%
18:00:00
伊朗 (?)
VS
新西兰 (?)
主胜
51.4%
平局
26.7%
客胜
21.9%

6月16日 周二

15:00:00
法国 (?)
VS
塞内加尔 (?)
主胜
64.8%
平局
20.3%
客胜
14.9%
18:00:00
伊拉克 (?)
VS
挪威 (?)
主胜
8.6%
平局
14.0%
客胜
77.4%
20:00:00
阿根廷 (?)
VS
阿尔及利亚 (?)
主胜
68.2%
平局
18.7%
客胜
13.2%
21:00:00
奥地利 (?)
VS
约旦 (?)
主胜
70.3%
平局
16.9%
客胜
12.9%

6月17日 周三

12:00:00
葡萄牙 (?)
VS
刚果(金) (?)
主胜
54.5%
平局
22.3%
客胜
23.2%
15:00:00
英格兰 (?)
VS
克罗地亚 (?)
主胜
49.8%
平局
24.0%
客胜
26.2%
19:00:00
加纳 (?)
VS
巴拿马 (?)
主胜
29.6%
平局
25.2%
客胜
45.1%
20:00:00
乌兹别克斯坦 (?)
VS
哥伦比亚 (?)
主胜
17.5%
平局
20.1%
客胜
62.4%

6月18日 周四

12:00:00
捷克 (?)
VS
南非 (?)
主胜
54.8%
平局
23.5%
客胜
21.7%
12:00:00
瑞士 (?)
VS
波黑 (?)
主胜
61.3%
平局
21.0%
客胜
17.7%
15:00:00
加拿大 (?)
VS
卡塔尔 (?)
主胜
72.9%
平局
16.5%
客胜
10.6%
19:00:00
墨西哥 (?)
VS
韩国 (?)
主胜
50.5%
平局
27.0%
客胜
22.5%

6月19日 周五

12:00:00
美国 (?)
VS
澳大利亚 (?)
主胜
58.2%
平局
21.5%
客胜
20.3%
18:00:00
苏格兰 (?)
VS
摩洛哥 (?)
主胜
22.0%
平局
24.5%
客胜
53.5%
20:00:00
土耳其 (?)
VS
巴拉圭 (?)
主胜
49.3%
平局
27.1%
客胜
23.6%
20:30:00
巴西 (?)
VS
海地 (?)
主胜
85.3%
平局
10.0%
客胜
4.7%

6月20日 周六

12:00:00
荷兰 (?)
VS
瑞典 (?)
主胜
57.5%
平局
22.6%
客胜
19.9%
16:00:00
德国 (?)
VS
科特迪瓦 (?)
主胜
44.6%
平局
25.6%
客胜
29.9%
19:00:00
厄瓜多尔 (?)
VS
库拉索 (?)
主胜
86.1%
平局
9.2%
客胜
4.7%
22:00:00
突尼斯 (?)
VS
日本 (?)
主胜
14.7%
平局
24.8%
客胜
60.5%

6月21日 周日

12:00:00
西班牙 (?)
VS
沙特阿拉伯 (?)
主胜
82.9%
平局
10.4%
客胜
6.7%
12:00:00
比利时 (?)
VS
伊朗 (?)
主胜
48.6%
平局
24.4%
客胜
27.0%
18:00:00
乌拉圭 (?)
VS
佛得角 (?)
主胜
67.1%
平局
17.6%
客胜
15.3%
18:00:00
新西兰 (?)
VS
埃及 (?)
主胜
13.7%
平局
17.3%
客胜
69.0%

📊 12个小组 — 各队排名概率分布

📈 各队逐轮晋级概率

排名球队32强16强八强四强决赛夺冠
1西班牙98.74%72.51%52.02%39.06%25.25%15.89%
2法国95.56%71.10%48.14%33.68%21.55%13.51%
3英格兰95.99%67.48%45.37%28.68%17.62%10.08%
4阿根廷96.98%62.54%44.91%29.64%17.29%9.79%
5葡萄牙95.17%63.60%41.35%25.33%14.64%7.96%
6巴西96.88%60.37%37.79%21.86%12.56%6.59%
7德国99.83%65.55%34.86%21.94%11.78%6.16%
8荷兰88.72%47.97%28.82%15.14%7.75%3.66%
9挪威86.99%52.67%28.66%16.08%7.98%3.64%
10比利时91.16%56.10%29.67%12.80%5.79%2.52%
11哥伦比亚83.75%43.90%21.08%10.74%4.74%2.02%
12摩洛哥91.82%45.84%23.50%10.40%4.56%1.73%
13美国98.63%55.58%28.18%10.61%4.18%1.54%
14乌拉圭85.58%38.32%20.14%9.72%4.02%1.50%
15日本84.72%36.57%18.19%8.10%3.47%1.36%
16瑞士82.03%47.66%21.98%9.06%3.62%1.35%
17克罗地亚77.32%39.02%17.76%8.46%3.48%1.32%
18厄瓜多尔82.51%39.32%18.50%7.99%3.45%1.26%
19墨西哥98.29%56.94%25.62%8.68%3.12%1.00%
20塞内加尔60.92%30.03%13.83%5.80%2.16%0.78%
21瑞典95.76%35.51%15.92%5.92%2.12%0.73%
22奥地利78.44%27.75%12.14%5.16%1.88%0.65%
23土耳其51.30%23.88%9.58%4.26%1.62%0.65%
24澳大利亚90.05%41.32%15.28%5.55%1.84%0.55%
25韩国91.87%42.75%15.72%4.99%1.67%0.50%
26加拿大85.38%46.49%19.88%5.96%1.72%0.48%
27埃及64.65%29.35%10.41%3.51%1.18%0.38%
28科特迪瓦93.14%32.38%10.51%3.65%1.12%0.27%
29伊朗68.12%29.80%10.24%3.37%0.99%0.27%
30苏格兰77.33%27.56%10.07%3.28%1.03%0.26%
31阿尔及利亚56.16%17.83%6.68%2.26%0.74%0.24%
32波黑59.10%25.87%9.72%2.74%0.74%0.22%
33捷克54.86%23.06%8.83%2.42%0.74%0.21%
34巴拉圭31.40%13.39%4.72%1.85%0.63%0.19%
35加纳48.80%17.44%6.01%2.20%0.63%0.17%
36巴拿马38.88%12.61%3.92%1.23%0.32%0.10%
37刚果(金)40.85%12.34%3.70%1.10%0.26%0.08%
38新西兰42.54%15.16%3.94%0.99%0.25%0.07%
39乌兹别克斯坦39.63%11.52%3.27%1.02%0.29%0.06%
40沙特阿拉伯35.54%10.08%3.22%0.90%0.26%0.06%
41伊拉克20.45%6.74%2.28%0.63%0.14%0.05%
42卡塔尔39.24%14.21%4.19%0.94%0.23%0.04%
43突尼斯11.16%3.14%1.08%0.36%0.10%0.03%
44佛得角28.70%7.57%2.21%0.52%0.12%0.03%
45约旦29.06%7.94%2.61%0.61%0.16%0.02%
46南非25.84%9.43%3.15%0.76%0.18%0.02%
47海地6.14%1.02%0.18%0.04%0.01%0.00%
48库拉索4.01%0.78%0.16%0.03%0.01%0.00%

🌳 淘汰赛对阵树

基于各组最可能出线球队预测的对阵路径。每个对阵框上下两队,概率高者标黄为预测晋级方。
32强对阵遵循 FIFA 2026 官方抽签分区规则,实际对阵将在小组赛结束后确定。

32强
韩国0.5%
加拿大0.5%
德国6.2%
苏格兰0.3%
荷兰3.7%
摩洛哥1.7%
巴西6.6%
日本1.4%
法国13.5%
瑞典0.7%
科特迪瓦0.3%
挪威3.6%
墨西哥1.0%
沙特阿拉伯0.1%
英格兰10.1%
塞内加尔0.8%
美国1.5%
厄瓜多尔1.3%
比利时2.5%
捷克0.2%
哥伦比亚2.0%
克罗地亚1.3%
西班牙15.9%
奥地利0.7%
瑞士1.4%
阿尔及利亚0.2%
阿根廷9.8%
乌拉圭1.5%
葡萄牙8.0%
土耳其0.7%
澳大利亚0.6%
伊朗0.3%
 
16强
德国6.2%
法国13.5%
韩国0.5%
荷兰3.7%
巴西6.6%
挪威3.6%
墨西哥1.0%
英格兰10.1%
哥伦比亚2.0%
西班牙15.9%
美国1.5%
比利时2.5%
阿根廷9.8%
澳大利亚0.6%
瑞士1.4%
葡萄牙8.0%
 
八强
法国13.5%
荷兰3.7%
巴西6.6%
英格兰10.1%
西班牙15.9%
比利时2.5%
阿根廷9.8%
葡萄牙8.0%
 
四强
法国13.5%
英格兰10.1%
西班牙15.9%
阿根廷9.8%
 
决赛
法国13.5%
西班牙15.9%
🏆 冠军
西班牙
夺冠概率 15.89%

⚽ 球员数据(每90分钟)

数据更新于:2026-06-15 05:29:22.468446

# 球员 球队 位置 出场 分钟 进球/90 xG/90 射门/90 射正/90 转化率 助攻/90 xA/90 创造机会/90 传球成功率 向前推进/90 抢断/90 拦截/90
1 Mattias Svanberg 瑞典 Midfielder 1 6 15.00 1.35 15.00 15.00 100.0% 0.00 0.00 0.00 50.0% 0.00 0.00 0.00
2 Giovanni Reyna 美国 Midfielder 1 8 11.25 0.90 11.25 11.25 100.0% 0.00 0.04 0.00 88.9% 22.50 0.00 0.00
3 Cyle Larin 加拿大 Forward 1 14 6.43 1.35 12.86 6.43 50.0% 0.00 0.00 6.43 0.0% 0.00 0.00 0.00
4 Oh Hyeon-Gyu 韩国 Forward 1 21 4.29 1.59 4.29 4.29 100.0% 0.00 0.01 4.29 57.1% 0.00 0.00 0.00
5 Deniz Undav 德国 Forward 1 26 3.46 1.73 3.46 3.46 100.0% 6.92 1.19 10.38 66.7% 3.46 0.00 0.00
6 Amad Diallo 科特迪瓦 Forward 1 34 2.65 0.50 5.29 5.29 50.0% 0.00 0.40 2.65 88.2% 13.24 2.65 0.00
7 Folarin Balogun 美国 Forward 1 72 2.50 0.59 6.25 3.75 40.0% 0.00 0.09 0.00 66.7% 2.50 0.00 0.00
8 Yasin Ayari 瑞典 Midfielder 1 90 2.00 0.06 2.00 2.00 100.0% 0.00 0.12 1.00 63.0% 5.00 3.00 1.00
9 Kai Havertz 德国 Forward 1 90 2.00 1.01 4.00 2.00 50.0% 0.00 0.26 0.00 92.7% 2.00 0.00 1.00
10 Mauricio 巴拉圭 Midfielder 1 45 2.00 0.44 2.00 2.00 100.0% 0.00 0.00 0.00 70.0% 2.00 4.00 0.00
11 Nestory Irankunda 澳大利亚 Forward 1 61 1.48 0.66 2.95 2.95 50.0% 0.00 0.01 0.00 71.4% 2.95 0.00 0.00
12 Jovo Lukic 波黑 Forward 1 62 1.45 1.00 4.35 2.90 33.3% 0.00 0.00 0.00 41.2% 1.45 1.45 0.00
13 Jamal Musiala 德国 Midfielder 1 64 1.41 0.41 4.22 1.41 33.3% 0.00 0.11 2.81 50.0% 5.62 4.22 0.00
14 Crysencio Summerville 荷兰 Forward 1 70 1.29 0.03 1.29 1.29 100.0% 0.00 0.32 0.00 86.2% 7.71 0.00 0.00
15 Felix Nmecha 德国 Midfielder 1 73 1.23 0.32 4.93 3.70 25.0% 0.00 0.10 0.00 95.0% 2.47 3.70 0.00
16 Nathaniel Brown 德国 Defender 1 73 1.23 0.52 2.47 1.23 50.0% 1.23 0.71 3.70 88.9% 6.16 2.47 1.23
17 Raúl Jiménez 墨西哥 Forward 1 76 1.18 0.99 4.74 2.37 25.0% 0.00 0.01 2.37 79.0% 0.00 1.18 0.00
18 Julián Quiñones 墨西哥 Forward 1 79 1.14 0.42 5.70 2.28 20.0% 0.00 0.09 2.28 84.8% 4.56 0.00 0.00
19 John McGinn 苏格兰 Midfielder 1 83 1.08 0.25 2.17 1.08 50.0% 0.00 0.03 1.08 90.9% 3.25 0.00 0.00
20 Hwang In-Beom 韩国 Midfielder 1 84 1.07 0.39 3.21 2.14 33.3% 1.07 0.53 1.07 90.1% 2.14 0.00 2.14
21 Alexander Isak 瑞典 Forward 1 89 1.01 0.36 3.03 2.02 33.3% 2.02 0.04 2.02 82.3% 4.04 1.01 0.00
22 Ismael Saibari 摩洛哥 Midfielder 1 89 1.01 0.72 3.03 1.01 33.3% 0.00 0.03 0.00 91.7% 4.04 1.01 0.00
23 Omar Rekik 突尼斯 Defender 1 90 1.00 0.03 1.00 1.00 100.0% 0.00 0.02 0.00 79.2% 10.00 2.00 1.00
24 Viktor Gyökeres 瑞典 Forward 1 90 1.00 0.63 5.00 2.00 20.0% 1.00 0.12 4.00 85.0% 9.00 0.00 0.00
25 Daichi Kamada 日本 Midfielder 1 90 1.00 0.14 1.00 1.00 100.0% 0.00 0.12 1.00 81.4% 9.00 3.00 1.00
26 Keito Nakamura 日本 Forward 1 90 1.00 0.08 3.00 1.00 33.3% 0.00 0.04 1.00 90.3% 3.00 1.00 1.00
27 Virgil van Dijk 荷兰 Defender 1 90 1.00 0.06 1.00 1.00 100.0% 0.00 0.03 0.00 92.2% 10.00 0.00 1.00
28 Livano Comenencia 库拉索 Defender 1 90 1.00 0.09 2.00 1.00 50.0% 0.00 0.06 2.00 80.8% 6.00 0.00 4.00
29 Nico Schlotterbeck 德国 Defender 1 90 1.00 0.31 2.00 2.00 50.0% 0.00 0.04 0.00 86.0% 14.00 2.00 5.00
30 Connor Metcalfe 澳大利亚 Midfielder 1 90 1.00 0.03 1.00 1.00 100.0% 0.00 0.10 1.00 60.0% 3.00 1.00 0.00
31 Vinícius Júnior 巴西 Forward 1 90 1.00 0.08 1.00 1.00 100.0% 0.00 0.09 2.00 83.9% 8.00 1.00 0.00
32 Breel Embolo 瑞士 Forward 1 90 1.00 1.14 4.00 1.00 25.0% 0.00 0.84 5.00 75.0% 1.00 1.00 0.00
33 Ladislav Krejcí 捷克 Defender 1 90 1.00 0.21 1.00 1.00 100.0% 0.00 0.00 0.00 68.9% 4.00 3.00 0.00
34 Lucas Bergvall 瑞典 Midfielder 1 25 0.00 0.32 3.60 0.00 0.0% 3.60 0.00 3.60 66.7% 7.20 3.60 3.60
35 Gabriel Gudmundsson 瑞典 Defender 1 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.09 0.00 82.6% 6.92 2.77 1.38
36 Yan Valery 突尼斯 Defender 1 72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.03 0.00 77.8% 7.50 0.00 0.00
37 Victor Lindelöf 瑞典 Defender 1 90 0.00 0.14 1.00 0.00 0.0% 0.00 0.01 0.00 89.5% 8.00 1.00 1.00
38 Anis Ben Slimane 突尼斯 Midfielder 1 84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.02 1.07 72.7% 1.07 0.00 0.00
39 Daniel Svensson 瑞典 Defender 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.09 0.00 66.7% 0.00 0.00 0.00
40 Anthony Elanga 瑞典 Forward 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00
41 Elias Achouri 突尼斯 Midfielder 1 18 0.00 0.05 5.00 5.00 0.0% 0.00 0.01 0.00 100.0% 5.00 0.00 0.00
42 Alexander Bernhardsson 瑞典 Forward 1 89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.01 0.00 66.7% 4.04 3.03 0.00
43 Ellyes Skhiri 突尼斯 Midfielder 1 72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.02 0.00 81.1% 6.25 2.50 2.50
44 Mohamed Amine Ben Hmida 突尼斯 Defender 1 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.03 0.00 92.0% 14.00 5.00 0.00
45 Sebastian Tounekti 突尼斯 Forward 1 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.03 0.00 100.0% 20.00 0.00 0.00
46 Montassar Talbi 突尼斯 Defender 1 90 0.00 0.15 1.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 94.7% 4.00 1.00 1.00
47 Hadj Mahmoud 突尼斯 Midfielder 1 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.01 0.00 100.0% 10.00 10.00 0.00
48 Jesper Karlström 瑞典 Midfielder 1 84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 1.07 61.9% 2.14 1.07 1.07
49 Gustaf Lagerbielke 瑞典 Defender 1 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.04 1.00 71.7% 7.00 0.00 0.00
50 Hannibal Mejbri 突尼斯 Midfielder 1 90 0.00 0.03 1.00 0.00 0.0% 1.00 0.19 3.00 68.5% 11.00 5.00 0.00
51 Ismaël Gharbi 突尼斯 Forward 1 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 100.0% 0.00 0.00 0.00
52 Isak Hien 瑞典 Defender 1 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 89.1% 4.00 1.00 1.00
53 Rani Khedira 突尼斯 Midfielder 1 83 0.00 0.03 1.08 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 73.3% 1.08 0.00 0.00
54 Ali Abdi 突尼斯 Defender 1 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.01 0.00 66.7% 2.00 2.00 1.00
55 Elliot Stroud 瑞典 Midfielder 1 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.08 0.00 75.0% 10.80 3.60 0.00
56 Elias Saad 突尼斯 Forward 1 72 0.00 0.04 1.25 0.00 0.0% 0.00 0.18 0.00 80.0% 6.25 1.25 0.00
57 Benjamin Nygren 瑞典 Forward 1 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.19 1.38 93.8% 6.92 0.00 0.00
58 Firas Chaouat 突尼斯 Forward 1 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 66.7% 0.00 0.00 0.00
59 Ibrahim Sangaré 科特迪瓦 Midfielder 1 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.03 0.00 100.0% 13.85 0.00 0.00
60 Elye Wahi 科特迪瓦 Forward 1 56 0.00 0.79 3.21 1.61 0.0% 0.00 0.04 0.00 60.0% 0.00 1.61 0.00
61 Franck Kessie 科特迪瓦 Midfielder 1 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.05 1.00 91.5% 7.00 2.00 0.00
62 Seko Fofana 科特迪瓦 Midfielder 1 77 0.00 0.32 4.68 1.17 0.0% 0.00 0.14 1.17 91.7% 2.34 0.00 2.34
63 Ghislain Konan 科特迪瓦 Defender 1 90 0.00 0.06 1.00 0.00 0.0% 0.00 0.03 1.00 75.6% 3.00 0.00 0.00
64 Emmanuel Agbadou 科特迪瓦 Defender 1 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.01 0.00 93.4% 3.00 4.00 2.00
65 Christ Inao Oulaï 科特迪瓦 Midfielder 1 13 0.00 0.21 6.92 0.00 0.0% 0.00 0.08 0.00 100.0% 20.77 0.00 6.92
66 Ange-Yoan Bonny 科特迪瓦 Forward 1 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.01 0.00 66.7% 5.29 0.00 0.00
67 Alan Minda 厄瓜多尔 Forward 1 56 0.00 0.59 3.21 0.00 0.0% 0.00 0.01 0.00 73.3% 4.82 0.00 1.61
68 Wilfried Singo 科特迪瓦 Defender 1 90 0.00 0.05 1.00 0.00 0.0% 1.00 0.06 1.00 91.7% 5.00 0.00 3.00
69 Joel Ordóñez 厄瓜多尔 Defender 1 90 0.00 0.20 2.00 0.00 0.0% 0.00 0.01 0.00 90.5% 4.00 2.00 1.00
70 Kevin Rodríguez 厄瓜多尔 Forward 1 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.04 0.00 50.0% 0.00 0.00 0.00
71 Pedro Vite 厄瓜多尔 Midfielder 1 90 0.00 0.05 1.00 0.00 0.0% 0.00 0.49 1.00 91.9% 9.00 3.00 3.00
72 Gonzalo Plata 厄瓜多尔 Forward 1 90 0.00 0.05 1.00 1.00 0.0% 0.00 0.19 3.00 81.1% 6.00 3.00 0.00
73 Nilson Angulo 厄瓜多尔 Forward 1 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.08 2.65 62.5% 5.29 2.65 0.00
74 Jackson Porozo 厄瓜多尔 Defender 1 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 100.0% 3.21 0.00 0.00
75 Piero Hincapié 厄瓜多尔 Defender 1 90 0.00 0.16 1.00 0.00 0.0% 0.00 0.01 0.00 70.8% 4.00 5.00 1.00
76 Yan Diomande 科特迪瓦 Forward 1 90 0.00 0.20 2.00 0.00 0.0% 0.00 0.34 5.00 80.4% 15.00 5.00 2.00
77 Ángelo Preciado 厄瓜多尔 Defender 1 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.01 0.00 44.4% 6.43 0.00 0.00
78 Guéla Doué 科特迪瓦 Defender 1 89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.09 2.02 90.2% 5.06 1.01 1.01
79 Alan Franco 厄瓜多尔 Midfielder 1 62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.01 1.45 95.2% 4.35 2.90 2.90
80 Moisés Caicedo 厄瓜多尔 Midfielder 1 90 0.00 0.02 1.00 0.00 0.0% 0.00 0.44 3.00 90.0% 6.00 2.00 2.00
81 Enner Valencia 厄瓜多尔 Forward 1 77 0.00 0.04 1.17 0.00 0.0% 0.00 0.04 0.00 100.0% 0.00 1.17 0.00
82 Bazoumana Touré 科特迪瓦 Forward 1 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.01 0.00 46.7% 4.82 0.00 0.00
83 Willian Pacho 厄瓜多尔 Defender 1 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 91.1% 5.00 1.00 2.00
84 John Yeboah 厄瓜多尔 Forward 1 62 0.00 0.20 4.35 0.00 0.0% 0.00 0.06 0.00 80.0% 8.71 1.45 1.45
85 Odilon Kossounou 科特迪瓦 Defender 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 100.0% 0.00 0.00 0.00
86 Nicolas Pépé 科特迪瓦 Forward 1 77 0.00 0.26 2.34 0.00 0.0% 0.00 0.07 0.00 90.3% 5.84 0.00 0.00
87 Yukinari Sugawara 日本 Defender 1 15 0.00 0.96 6.00 6.00 0.0% 0.00 0.16 6.00 91.7% 6.00 0.00 0.00
88 Teun Koopmeiners 荷兰 Midfielder 1 20 0.00 0.72 9.00 0.00 0.0% 0.00 0.04 0.00 100.0% 0.00 4.50 0.00
89 Ayase Ueda 日本 Forward 1 84 0.00 0.11 1.07 0.00 0.0% 0.00 0.00 1.07 80.0% 1.07 1.07 0.00
90 Jan Paul van Hecke 荷兰 Defender 1 90 0.00 0.12 1.00 1.00 0.0% 0.00 0.06 0.00 91.6% 20.00 2.00 1.00
91 Takehiro Tomiyasu 日本 Defender 1 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.05 0.00 95.0% 0.00 6.00 0.00
92 Koki Ogawa 日本 Forward 1 15 0.00 0.30 12.00 0.00 0.0% 6.00 0.00 6.00 0.0% 0.00 0.00 0.00
93 Ryan Gravenberch 荷兰 Midfielder 1 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 2.22 0.11 2.22 88.0% 3.33 0.00 0.00
94 Kento Shiogai 日本 Forward 1 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 100.0% 0.00 0.00 0.00
95 Tijjani Reijnders 荷兰 Midfielder 1 70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.17 2.57 86.4% 2.57 0.00 2.57
96 Quinten Timber 荷兰 Midfielder 1 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 1.00 4.50 80.0% 4.50 9.00 0.00
97 Memphis Depay 荷兰 Forward 1 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.54 4.50 100.0% 0.00 0.00 0.00
98 Tsuyoshi Watanabe 日本 Defender 1 75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.02 1.20 81.0% 2.40 2.40 0.00
99 Brian Brobbey 荷兰 Forward 1 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.0% 18.00 0.00 0.00
100 Cody Gakpo 荷兰 Forward 1 85 0.00 0.21 2.12 1.06 0.0% 0.00 0.14 1.06 75.0% 4.24 1.06 1.06
101 Ritsu Doan 日本 Midfielder 1 75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.12 0.00 78.6% 3.60 1.20 0.00
102 Takefusa Kubo 日本 Forward 1 75 0.00 0.04 1.20 0.00 0.0% 1.20 0.03 1.20 75.0% 4.80 0.00 1.20
103 Hiroki Ito 日本 Defender 1 90 0.00 0.03 1.00 0.00 0.0% 0.00 0.01 0.00 90.2% 3.00 0.00 0.00
104 Junya Ito 日本 Forward 1 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.35 11.25 71.4% 7.50 0.00 0.00
105 Shogo Taniguchi 日本 Defender 1 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.01 0.00 98.0% 4.00 0.00 0.00
106 Donyell Malen 荷兰 Forward 1 70 0.00 0.27 2.57 2.57 0.0% 0.00 0.00 0.00 50.0% 3.86 0.00 0.00
107 Kaishu Sano 日本 Midfielder 1 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.01 0.00 80.7% 6.00 2.00 1.00
108 Micky van de Ven 荷兰 Defender 1 90 0.00 0.02 1.00 0.00 0.0% 0.00 0.03 0.00 97.6% 3.00 1.00 0.00
109 Frenkie de Jong 荷兰 Midfielder 1 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.04 1.00 94.5% 13.00 3.00 2.00
110 Nathan Aké 荷兰 Defender 1 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.02 0.00 90.0% 20.00 0.00 0.00
111 Denzel Dumfries 荷兰 Defender 1 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.17 2.00 86.8% 5.00 1.00 0.00
112 Daizen Maeda 日本 Forward 1 66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.15 0.00 80.0% 4.09 0.00 0.00
113 Armando Obispo 库拉索 Defender 1 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 90.2% 5.00 2.00 3.00
114 Gervane Kastaneer 库拉索 Forward 1 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.05 0.00 75.0% 25.71 0.00 0.00
115 Leroy Sané 德国 Forward 1 90 0.00 0.82 3.00 0.00 0.0% 0.00 0.13 2.00 80.0% 5.00 2.00 0.00
116 Tahith Chong 库拉索 Midfielder 1 83 0.00 0.05 1.08 0.00 0.0% 0.00 0.01 0.00 68.4% 5.42 0.00 0.00
117 Leon Goretzka 德国 Midfielder 1 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.22 0.00 84.6% 15.88 0.00 5.29
118 Jeremy Antonisse 库拉索 Forward 1 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.26 2.00 81.0% 2.00 2.00 0.00
119 Juninho Bacuna 库拉索 Midfielder 1 90 0.00 0.02 1.00 0.00 0.0% 0.00 0.01 0.00 84.8% 9.00 3.00 5.00
120 Florian Wirtz 德国 Midfielder 1 90 0.00 0.18 3.00 0.00 0.0% 1.00 0.46 4.00 85.9% 11.00 2.00 1.00
121 Antonio Rüdiger 德国 Defender 1 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.01 0.00 82.3% 5.29 0.00 0.00
122 David Raum 德国 Defender 1 17 0.00 0.16 5.29 5.29 0.0% 0.00 0.37 0.00 71.4% 5.29 0.00 5.29
