🏆 2026 FIFA世界杯预测

基于 Opta Analyst 超级计算机模拟数据

数据更新于:2026-06-16T06:31:56Z

🏆 48队完整夺冠概率排行榜

#球队夺冠概率
1西班牙
15.46%
2法国
13.40%
3英格兰
10.37%
4阿根廷
10.19%
5葡萄牙
7.85%
6德国
6.44%
7巴西
6.15%
8荷兰
3.68%
9挪威
3.46%
10比利时
2.36%
11哥伦比亚
2.02%
12摩洛哥
1.79%
13美国
1.71%
14瑞士
1.56%
15乌拉圭
1.48%
16日本
1.42%
17克罗地亚
1.42%
18厄瓜多尔
1.23%
19墨西哥
1.02%
20塞内加尔
0.83%
21瑞典
0.72%
22奥地利
0.56%
23澳大利亚
0.55%
24土耳其
0.54%
25加拿大
0.49%
26韩国
0.43%
27埃及
0.38%
28苏格兰
0.28%
29科特迪瓦
0.27%
30巴拉圭
0.24%
31波黑
0.24%
32捷克
0.22%
33阿尔及利亚
0.22%
34加纳
0.19%
35伊朗
0.18%
36沙特阿拉伯
0.09%
37刚果(金)
0.08%
38巴拿马
0.07%
39伊拉克
0.06%
40乌兹别克斯坦
0.06%
41佛得角
0.06%
42卡塔尔
0.05%
43突尼斯
0.05%
44约旦
0.05%
45新西兰
0.05%
46南非
0.02%
47海地
0.00%
48库拉索
0.00%

📅 预测赛果 — 近期比赛胜平负概率

数据来源:Opta Analyst 赛前预测模型 · 绿色高亮 = 最可能赛果

6月16日 周二

15:00:00
法国 (?)
VS
塞内加尔 (?)
主胜
65.6%
平局
19.5%
客胜
14.9%
18:00:00
伊拉克 (?)
VS
挪威 (?)
主胜
10.2%
平局
13.6%
客胜
76.2%
20:00:00
阿根廷 (?)
VS
阿尔及利亚 (?)
主胜
67.8%
平局
19.2%
客胜
13.0%
21:00:00
奥地利 (?)
VS
约旦 (?)
主胜
69.6%
平局
16.9%
客胜
13.5%

6月17日 周三

12:00:00
葡萄牙 (?)
VS
刚果(金) (?)
主胜
54.6%
平局
22.3%
客胜
23.1%
15:00:00
英格兰 (?)
VS
克罗地亚 (?)
主胜
55.9%
平局
23.3%
客胜
20.8%
19:00:00
加纳 (?)
VS
巴拿马 (?)
主胜
29.6%
平局
25.2%
客胜
45.2%
20:00:00
乌兹别克斯坦 (?)
VS
哥伦比亚 (?)
主胜
17.5%
平局
20.1%
客胜
62.4%

6月18日 周四

12:00:00
捷克 (?)
VS
南非 (?)
主胜
54.9%
平局
23.3%
客胜
21.8%
12:00:00
瑞士 (?)
VS
波黑 (?)
主胜
61.3%
平局
21.0%
客胜
17.7%
15:00:00
加拿大 (?)
VS
卡塔尔 (?)
主胜
72.9%
平局
16.5%
客胜
10.6%
19:00:00
墨西哥 (?)
VS
韩国 (?)
主胜
49.9%
平局
26.4%
客胜
23.6%

6月19日 周五

12:00:00
美国 (?)
VS
澳大利亚 (?)
主胜
59.1%
平局
22.1%
客胜
18.8%
18:00:00
苏格兰 (?)
VS
摩洛哥 (?)
主胜
20.8%
平局
24.5%
客胜
54.6%
20:00:00
土耳其 (?)
VS
巴拉圭 (?)
主胜
49.4%
平局
26.9%
客胜
23.7%
20:30:00
巴西 (?)
VS
海地 (?)
主胜
85.0%
平局
9.8%
客胜
5.3%

6月20日 周六

12:00:00
荷兰 (?)
VS
瑞典 (?)
主胜
57.5%
平局
22.6%
客胜
19.9%
16:00:00
德国 (?)
VS
科特迪瓦 (?)
主胜
44.7%
平局
25.5%
客胜
29.8%
19:00:00
厄瓜多尔 (?)
VS
库拉索 (?)
主胜
86.7%
平局
8.6%
客胜
4.7%
22:00:00
突尼斯 (?)
VS
日本 (?)
主胜
13.8%
平局
23.8%
客胜
62.5%

6月21日 周日

12:00:00
西班牙 (?)
VS
沙特阿拉伯 (?)
主胜
86.6%
平局
9.0%
客胜
4.3%
12:00:00
比利时 (?)
VS
伊朗 (?)
主胜
68.2%
平局
18.7%
客胜
13.2%
18:00:00
乌拉圭 (?)
VS
佛得角 (?)
主胜
65.4%
平局
20.7%
客胜
13.9%
18:00:00
新西兰 (?)
VS
埃及 (?)
主胜
17.1%
平局
23.0%
客胜
59.9%

6月22日 周一

12:00:00
阿根廷 (?)
VS
奥地利 (?)
主胜
65.6%
平局
18.1%
客胜
16.3%
17:00:00
法国 (?)
VS
伊拉克 (?)
主胜
78.1%
平局
12.9%
客胜
9.0%
20:00:00
挪威 (?)
VS
塞内加尔 (?)
主胜
25.5%
平局
23.6%
客胜
50.9%
20:00:00
约旦 (?)
VS
阿尔及利亚 (?)
主胜
16.8%
平局
19.7%
客胜
63.6%

📊 12个小组 — 各队排名概率分布

📈 各队逐轮晋级概率

排名球队32强16强八强四强决赛夺冠
1西班牙95.95%69.92%50.24%37.16%24.34%15.46%
2法国95.34%70.85%47.82%33.45%21.29%13.40%
3英格兰95.60%67.77%45.69%29.11%17.77%10.37%
4阿根廷96.21%63.72%45.77%30.44%17.82%10.19%
5葡萄牙95.14%63.86%41.47%25.82%14.68%7.85%
6德国99.81%66.20%35.56%22.24%12.06%6.44%
7巴西96.56%60.00%37.77%21.44%12.00%6.15%
8荷兰89.11%47.79%28.80%15.05%7.80%3.68%
9挪威85.99%51.73%28.09%15.11%7.67%3.46%
10比利时91.00%55.58%29.09%12.72%5.62%2.36%
11哥伦比亚83.40%44.07%21.78%11.09%4.98%2.02%
12摩洛哥91.87%45.62%23.61%10.57%4.46%1.79%
13美国98.50%54.88%27.95%10.99%4.53%1.71%
14瑞士82.66%47.74%21.79%9.25%3.92%1.56%
15乌拉圭74.77%35.65%18.27%8.86%3.81%1.48%
16日本85.03%36.54%17.96%7.78%3.43%1.42%
17克罗地亚77.21%38.78%18.10%8.90%3.94%1.42%
18厄瓜多尔81.88%38.65%18.14%7.88%3.34%1.23%
19墨西哥98.02%56.82%25.92%9.08%3.14%1.02%
20塞内加尔60.44%29.24%13.78%5.78%2.41%0.83%
21瑞典95.24%35.19%15.50%5.84%2.19%0.72%
22奥地利77.08%29.24%12.69%5.33%1.85%0.56%
23澳大利亚89.50%40.89%15.04%5.33%1.82%0.55%
24土耳其50.98%23.33%9.48%4.09%1.51%0.54%
25加拿大85.48%45.55%19.42%5.89%1.72%0.49%
26韩国91.77%43.20%15.44%4.87%1.52%0.43%
27埃及79.55%37.08%13.52%4.36%1.40%0.38%
28苏格兰77.80%28.21%10.09%3.37%1.06%0.28%
29科特迪瓦93.17%32.46%10.40%3.48%0.98%0.27%
30巴拉圭32.06%13.18%4.83%1.91%0.61%0.24%
31波黑58.97%25.94%9.58%2.89%0.82%0.24%
32捷克53.55%22.66%8.68%2.40%0.76%0.22%
33阿尔及利亚57.41%19.44%7.52%2.69%0.77%0.22%
34加纳48.91%17.60%6.45%2.45%0.72%0.19%
35伊朗47.80%20.92%6.98%2.19%0.65%0.18%
36沙特阿拉伯44.22%13.07%3.93%1.12%0.30%0.09%
37刚果(金)40.55%12.05%3.67%1.10%0.31%0.08%
38巴拿马38.45%12.36%4.08%1.30%0.37%0.07%
39伊拉克21.91%7.22%2.41%0.67%0.17%0.06%
40乌兹别克斯坦39.50%11.70%3.50%1.08%0.26%0.06%
41佛得角46.97%12.32%3.71%0.96%0.21%0.06%
42卡塔尔39.22%14.05%4.32%1.02%0.23%0.05%
43突尼斯11.39%3.26%1.16%0.47%0.14%0.05%
44约旦30.71%8.92%2.74%0.81%0.26%0.05%
45新西兰36.20%12.79%3.53%0.80%0.20%0.05%
46南非26.48%10.10%3.35%0.80%0.17%0.02%
47海地6.40%1.14%0.16%0.02%0.00%0.00%
48库拉索4.22%0.72%0.16%0.02%0.00%0.00%

🌳 淘汰赛对阵树

基于各组最可能出线球队预测的对阵路径。每个对阵框上下两队,概率高者标黄为预测晋级方。
32强对阵遵循 FIFA 2026 官方抽签分区规则,实际对阵将在小组赛结束后确定。

32强
韩国0.4%
加拿大0.5%
德国6.4%
土耳其0.5%
荷兰3.7%
摩洛哥1.8%
巴西6.2%
日本1.4%
法国13.4%
瑞典0.7%
科特迪瓦0.3%
挪威3.5%
墨西哥1.0%
苏格兰0.3%
英格兰10.4%
塞内加尔0.8%
美国1.7%
阿尔及利亚0.2%
比利时2.4%
捷克0.2%
哥伦比亚2.0%
克罗地亚1.4%
西班牙15.5%
奥地利0.6%
瑞士1.6%
伊朗0.2%
阿根廷10.2%
乌拉圭1.5%
葡萄牙7.8%
厄瓜多尔1.2%
澳大利亚0.6%
埃及0.4%
 
16强
德国6.4%
法国13.4%
加拿大0.5%
荷兰3.7%
巴西6.2%
挪威3.5%
墨西哥1.0%
英格兰10.4%
哥伦比亚2.0%
西班牙15.5%
美国1.7%
比利时2.4%
阿根廷10.2%
澳大利亚0.6%
瑞士1.6%
葡萄牙7.8%
 
八强
法国13.4%
荷兰3.7%
巴西6.2%
英格兰10.4%
西班牙15.5%
比利时2.4%
阿根廷10.2%
葡萄牙7.8%
 
四强
法国13.4%
英格兰10.4%
西班牙15.5%
阿根廷10.2%
 
决赛
法国13.4%
西班牙15.5%
🏆 冠军
西班牙
夺冠概率 15.46%

⚽ 球员数据(每90分钟)

数据更新于:2026-06-16 05:10:12.869222

# 球员 球队 位置 出场 分钟 进球/90 xG/90 射门/90 射正/90 转化率 助攻/90 xA/90 创造机会/90 传球成功率 向前推进/90 抢断/90 拦截/90
1 Mattias Svanberg 瑞典 Midfielder 1 6 15.00 1.35 15.00 15.00 100.0% 0.00 0.00 0.00 50.0% 0.00 0.00 0.00
2 Giovanni Reyna 美国 Midfielder 1 8 11.25 0.90 11.25 11.25 100.0% 0.00 0.04 0.00 88.9% 22.50 0.00 0.00
3 Cyle Larin 加拿大 Forward 1 14 6.43 1.35 12.86 6.43 50.0% 0.00 0.00 6.43 0.0% 0.00 0.00 0.00
4 Oh Hyeon-Gyu 韩国 Forward 1 21 4.29 1.59 4.29 4.29 100.0% 0.00 0.01 4.29 57.1% 0.00 0.00 0.00
5 Deniz Undav 德国 Forward 1 26 3.46 1.73 3.46 3.46 100.0% 6.92 1.19 10.38 66.7% 3.46 0.00 0.00
6 Amad Diallo 科特迪瓦 Forward 1 34 2.65 0.50 5.29 5.29 50.0% 0.00 0.40 2.65 88.2% 13.24 2.65 0.00
7 Folarin Balogun 美国 Forward 1 72 2.50 0.59 6.25 3.75 40.0% 0.00 0.09 0.00 66.7% 2.50 0.00 0.00
8 Elijah Just 新西兰 Forward 1 90 2.00 0.31 2.00 2.00 100.0% 0.00 0.11 1.00 84.6% 8.00 1.00 1.00
9 Yasin Ayari 瑞典 Midfielder 1 90 2.00 0.07 2.00 2.00 100.0% 0.00 0.12 1.00 63.0% 5.00 3.00 1.00
10 Kai Havertz 德国 Forward 1 90 2.00 1.01 4.00 2.00 50.0% 0.00 0.26 0.00 92.7% 2.00 0.00 1.00
11 Mauricio 巴拉圭 Midfielder 1 45 2.00 0.44 2.00 2.00 100.0% 0.00 0.00 0.00 70.0% 2.00 4.00 0.00
12 Nestory Irankunda 澳大利亚 Forward 1 61 1.48 0.66 2.95 2.95 50.0% 0.00 0.01 0.00 71.4% 2.95 0.00 0.00
13 Jovo Lukic 波黑 Forward 1 62 1.45 1.00 4.35 2.90 33.3% 0.00 0.00 0.00 41.2% 1.45 1.45 0.00
14 Jamal Musiala 德国 Midfielder 1 64 1.41 0.41 4.22 1.41 33.3% 0.00 0.11 2.81 50.0% 5.62 4.22 0.00
15 Crysencio Summerville 荷兰 Forward 1 70 1.29 0.03 1.29 1.29 100.0% 0.00 0.32 0.00 86.2% 7.71 0.00 0.00
16 Emam Ashour 埃及 Midfielder 1 71 1.27 0.28 2.54 1.27 50.0% 0.00 0.02 1.27 65.5% 8.87 1.27 1.27
17 Felix Nmecha 德国 Midfielder 1 73 1.23 0.32 4.93 3.70 25.0% 0.00 0.10 0.00 95.0% 2.47 3.70 0.00
18 Nathaniel Brown 德国 Defender 1 73 1.23 0.52 2.47 1.23 50.0% 1.23 0.71 3.70 88.9% 6.16 2.47 1.23
19 Raúl Jiménez 墨西哥 Forward 1 76 1.18 0.99 4.74 2.37 25.0% 0.00 0.01 2.37 79.0% 0.00 1.18 0.00
20 Julián Quiñones 墨西哥 Forward 1 79 1.14 0.42 5.70 2.28 20.0% 0.00 0.09 2.28 84.8% 4.56 0.00 0.00
21 Maxi Araújo 乌拉圭 Midfielder 1 81 1.11 0.27 2.22 2.22 50.0% 0.00 0.43 5.56 85.7% 3.33 0.00 0.00
22 John McGinn 苏格兰 Midfielder 1 83 1.08 0.25 2.17 1.08 50.0% 0.00 0.03 1.08 90.9% 3.25 0.00 0.00
23 Hwang In-Beom 韩国 Midfielder 1 84 1.07 0.39 3.21 2.14 33.3% 1.07 0.53 1.07 90.1% 2.14 0.00 2.14
24 Alexander Isak 瑞典 Forward 1 89 1.01 0.32 3.03 2.02 33.3% 2.02 0.04 2.02 82.3% 4.04 1.01 0.00
25 Ismael Saibari 摩洛哥 Midfielder 1 89 1.01 0.72 3.03 1.01 33.3% 0.00 0.03 0.00 91.7% 4.04 1.01 0.00
26 Mohammad Mohebbi 伊朗 Midfielder 1 90 1.00 0.32 2.00 1.00 50.0% 0.00 0.03 1.00 67.9% 2.00 1.00 0.00
27 Ramin Rezaeian 伊朗 Defender 1 90 1.00 0.35 1.00 1.00 100.0% 1.00 0.33 3.00 73.8% 12.00 3.00 1.00
28 Abdulelah Al Amri 沙特阿拉伯 Defender 1 90 1.00 0.49 2.00 2.00 50.0% 0.00 0.18 0.00 85.2% 2.00 1.00 1.00
29 Viktor Gyökeres 瑞典 Forward 1 90 1.00 0.63 5.00 2.00 20.0% 1.00 0.12 4.00 85.0% 8.00 0.00 0.00
30 Omar Rekik 突尼斯 Defender 1 90 1.00 0.03 1.00 1.00 100.0% 0.00 0.02 0.00 77.1% 10.00 2.00 1.00
31 Daichi Kamada 日本 Midfielder 1 90 1.00 0.14 1.00 1.00 100.0% 0.00 0.12 1.00 81.4% 9.00 3.00 1.00
32 Keito Nakamura 日本 Forward 1 90 1.00 0.08 3.00 1.00 33.3% 0.00 0.04 1.00 90.3% 3.00 1.00 1.00
33 Virgil van Dijk 荷兰 Defender 1 90 1.00 0.06 1.00 1.00 100.0% 0.00 0.03 0.00 92.2% 10.00 0.00 1.00
34 Livano Comenencia 库拉索 Defender 1 90 1.00 0.09 2.00 1.00 50.0% 0.00 0.06 2.00 80.8% 6.00 0.00 4.00
35 Nico Schlotterbeck 德国 Defender 1 90 1.00 0.31 2.00 2.00 50.0% 0.00 0.04 0.00 86.0% 14.00 2.00 5.00
36 Connor Metcalfe 澳大利亚 Midfielder 1 90 1.00 0.03 1.00 1.00 100.0% 0.00 0.10 1.00 60.0% 3.00 1.00 0.00
37 Vinícius Júnior 巴西 Forward 1 90 1.00 0.08 1.00 1.00 100.0% 0.00 0.09 2.00 83.9% 8.00 1.00 0.00
38 Breel Embolo 瑞士 Forward 1 90 1.00 1.14 4.00 1.00 25.0% 0.00 0.84 5.00 75.0% 1.00 1.00 0.00
39 Ladislav Krejcí 捷克 Defender 1 90 1.00 0.21 1.00 1.00 100.0% 0.00 0.00 0.00 68.9% 4.00 3.00 0.00
40 Amirhossein Hosseinzadeh 伊朗 Forward 1 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.07 9.00 87.5% 18.00 9.00 0.00
41 Ryan Thomas 新西兰 Midfielder 1 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.02 0.00 50.0% 0.00 0.00 0.00
42 Joe Bell 新西兰 Midfielder 1 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.02 0.00 80.0% 6.00 3.00 2.00
43 Michael Boxall 新西兰 Defender 1 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.03 0.00 94.3% 5.00 0.00 2.00
44 Mehdi Taremi 伊朗 Forward 1 80 0.00 0.23 2.25 0.00 0.0% 0.00 0.02 1.12 79.0% 9.00 0.00 1.12
45 Callum McCowatt 新西兰 Midfielder 1 68 0.00 0.05 2.65 1.32 0.0% 0.00 0.02 0.00 80.0% 5.29 1.32 2.65
46 Marko Stamenic 新西兰 Midfielder 1 89 0.00 0.04 1.01 0.00 0.0% 0.00 0.02 0.00 86.2% 4.04 1.01 2.02
47 Milad Mohammadi 伊朗 Defender 1 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.01 0.00 83.8% 8.00 2.00 0.00
48 Saeid Ezatolahi 伊朗 Midfielder 1 90 0.00 0.05 2.00 1.00 0.0% 0.00 0.02 0.00 84.4% 1.00 1.00 3.00
49 Callan Elliot 新西兰 Defender 1 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.02 0.00 100.0% 0.00 7.50 0.00
50 Ehsan Hajisafi 伊朗 Defender 1 25 0.00 0.11 3.60 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 87.5% 7.20 0.00 0.00
51 Tyler Bindon 新西兰 Defender 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.09 0.00 100.0% 90.00 90.00 0.00
52 Mehdi Ghayedi 伊朗 Forward 1 45 0.00 0.06 2.00 0.00 0.0% 0.00 0.38 2.00 50.0% 4.00 2.00 0.00
53 Shoja Khalilzadeh 伊朗 Defender 1 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 73.5% 2.00 2.00 1.00
54 Arya Yousefi 伊朗 Defender 1 45 0.00 0.10 2.00 2.00 0.0% 0.00 0.07 2.00 88.2% 6.00 0.00 2.00
55 Ben Old 新西兰 Forward 1 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 87.5% 8.18 0.00 0.00
56 Shahriyar Moghanloo 伊朗 Forward 1 53 0.00 0.34 5.09 0.00 0.0% 0.00 0.01 0.00 42.1% 3.40 3.40 0.00
57 Finn Surman 新西兰 Defender 1 90 0.00 0.45 1.00 0.00 0.0% 0.00 0.01 1.00 94.4% 11.00 1.00 3.00
58 Tim Payne 新西兰 Defender 1 78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.01 0.00 81.2% 1.15 1.15 1.15
59 Chris Wood 新西兰 Forward 1 90 0.00 0.22 4.00 2.00 0.0% 2.00 0.09 4.00 87.5% 3.00 0.00 0.00
60 Jesse Randall 新西兰 Forward 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 6.30 90.00 0.0% 90.00 0.00 0.00
61 Saman Ghoddos 伊朗 Midfielder 1 65 0.00 0.18 2.77 0.00 0.0% 0.00 0.02 1.38 64.3% 5.54 4.15 4.15
62 Liberato Cacace 新西兰 Defender 1 68 0.00 0.03 1.32 1.32 0.0% 0.00 0.01 0.00 77.3% 3.97 2.65 1.32
63 Sarpreet Singh 新西兰 Midfielder 1 89 0.00 0.16 3.03 2.02 0.0% 0.00 0.09 1.01 80.5% 6.07 1.01 0.00
64 Ali Nemati 伊朗 Defender 1 90 0.00 0.08 1.00 0.00 0.0% 0.00 0.01 2.00 90.9% 5.00 0.00 0.00
65 Ali Alipour 伊朗 Forward 1 37 0.00 0.15 2.43 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 55.6% 4.86 2.43 2.43
66 Nawaf Bu Washl 沙特阿拉伯 Defender 1 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.03 0.00 75.0% 10.00 0.00 0.00
67 Sebastián Cáceres 乌拉圭 Defender 1 90 0.00 0.13 2.00 0.00 0.0% 0.00 0.21 0.00 86.8% 9.00 0.00 0.00
68 Mathías Olivera 乌拉圭 Defender 1 90 0.00 0.05 1.00 0.00 0.0% 0.00 0.29 2.00 96.1% 31.00 1.00 0.00
69 Guillermo Varela 乌拉圭 Defender 1 90 0.00 0.04 2.00 0.00 0.0% 0.00 0.11 2.00 84.3% 5.00 0.00 4.00
70 Alaa Al Hejji 沙特阿拉伯 Midfielder 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00
71 Saud Abdulhamid 沙特阿拉伯 Defender 1 89 0.00 0.04 1.01 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 66.7% 4.04 5.06 0.00
72 Rodrigo Bentancur 乌拉圭 Midfielder 1 90 0.00 0.20 1.00 0.00 0.0% 0.00 0.06 2.00 85.0% 6.00 1.00 0.00
73 Salem Al Dawsari 沙特阿拉伯 Midfielder 1 90 0.00 0.03 1.00 0.00 0.0% 0.00 0.07 0.00 72.7% 5.00 1.00 0.00
74 Rodrigo Aguirre 乌拉圭 Forward 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00
75 Nicolás de la Cruz 乌拉圭 Midfielder 1 18 0.00 0.75 10.00 5.00 0.0% 0.00 0.80 20.00 95.8% 10.00 0.00 0.00
76 Nasser Al Dawsari 沙特阿拉伯 Midfielder 1 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.05 0.00 84.6% 3.33 3.33 3.33
77 Mohamed Kanno 沙特阿拉伯 Midfielder 1 90 0.00 0.11 2.00 1.00 0.0% 0.00 0.01 0.00 89.2% 2.00 1.00 2.00
78 Federico Valverde 乌拉圭 Midfielder 1 90 0.00 0.07 3.00 2.00 0.0% 0.00 0.07 0.00 86.0% 6.00 0.00 1.00
79 Agustín Canobbio 乌拉圭 Forward 1 45 0.00 0.04 2.00 0.00 0.0% 0.00 0.20 0.00 87.0% 10.00 0.00 4.00
80 Abdullah Al Khaibari 沙特阿拉伯 Midfielder 1 90 0.00 0.03 1.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 80.8% 1.00 1.00 1.00
81 Matías Viña 乌拉圭 Defender 1 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.05 2.00 72.4% 4.00 0.00 0.00
82 Juan Manuel Sanabria 乌拉圭 Midfielder 1 45 0.00 0.22 6.00 0.00 0.0% 0.00 0.33 4.00 100.0% 2.00 0.00 0.00
83 Musab Al Juwayr 沙特阿拉伯 Midfielder 1 63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.13 1.43 77.4% 5.71 1.43 1.43
84 Feras Al Brikan 沙特阿拉伯 Forward 1 89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.02 0.00 59.1% 0.00 0.00 0.00
85 Mohammed Abu Al Shamat 沙特阿拉伯 Midfielder 1 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.02 0.00 82.6% 1.11 0.00 1.11
86 Brian Rodríguez 乌拉圭 Forward 1 9 0.00 0.40 20.00 10.00 0.0% 0.00 0.22 10.00 80.0% 40.00 0.00 0.00
87 Moteb Al Harbi 沙特阿拉伯 Defender 1 89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.01 0.00 70.4% 1.01 0.00 1.01
88 Abdullah Al Hamddan 沙特阿拉伯 Forward 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00
89 Ali Lajami 沙特阿拉伯 Defender 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00
90 Darwin Núñez 乌拉圭 Forward 1 45 0.00 0.42 2.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 100.0% 0.00 2.00 2.00
91 Hassan Al Tambakti 沙特阿拉伯 Defender 1 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 78.6% 1.00 0.00 1.00
92 Federico Viñas 乌拉圭 Forward 1 89 0.00 0.51 5.06 3.03 0.0% 0.00 0.07 0.00 64.7% 0.00 0.00 0.00
93 Manuel Ugarte 乌拉圭 Midfielder 1 72 0.00 0.04 2.50 1.25 0.0% 0.00 0.03 0.00 90.5% 16.25 0.00 2.50
94 Amadou Onana 比利时 Midfielder 1 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.36 0.00 86.1% 6.43 0.00 1.61
95 Yasser Ibrahim 埃及 Defender 1 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.04 0.00 90.6% 3.00 1.00 1.00
96 Nicolas Raskin 比利时 Midfielder 1 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.48 2.65 63.6% 7.94 5.29 0.00
97 Nathan Ngoy 比利时 Defender 1 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.03 0.00 97.2% 18.00 2.00 3.00
98 Hamza Abdelkarim 埃及 Forward 1 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.01 0.00 40.0% 0.00 0.00 0.00
99 Ibrahim Adel 埃及 Forward 1 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.49 0.00 80.0% 45.00 0.00 0.00
100 Youri Tielemans 比利时 Midfielder 1 90 0.00 0.05 2.00 0.00 0.0% 0.00 0.45 3.00 83.7% 5.00 1.00 0.00
101 Mostafa Zico 埃及 Midfielder 1 76 0.00 0.19 2.37 1.18 0.0% 0.00 0.01 1.18 75.0% 4.74 0.00 1.18
102 Leandro Trossard 比利时 Forward 1 90 0.00 0.20 3.00 0.00 0.0% 0.00 0.15 3.00 85.7% 5.00 2.00 0.00
103 Hamdi Fathy 埃及 Midfielder 1 88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.01 2.05 87.2% 4.09 4.09 2.05
104 Mohanad Lasheen 埃及 Midfielder 1 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.01 0.00 83.3% 0.00 8.00 3.00
105 Romelu Lukaku 比利时 Forward 1 24 0.00 0.98 7.50 0.00 0.0% 0.00 0.07 0.00 100.0% 3.75 0.00 0.00
106 Timothy Castagne 比利时 Defender 1 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.18 1.61 84.6% 4.82 6.43 0.00
107 Ramy Rabia 埃及 Defender 1 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 90.5% 9.47 0.00 14.21
108 Omar Marmoush 埃及 Forward 1 90 0.00 0.49 5.00 0.00 0.0% 0.00 0.04 1.00 85.7% 7.00 1.00 1.00
109 Maxim De Cuyper 比利时 Defender 1 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.17 0.00 70.0% 2.65 2.65 2.65
110 Matias Fernandez-Pardo 比利时 Forward 1 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.88 0.00 66.7% 22.50 0.00 0.00
111 Thomas Meunier 比利时 Defender 1 90 0.00 0.07 1.00 1.00 0.0% 0.00 0.14 1.00 81.0% 9.00 1.00 0.00
112 Ahmed Fatouh 埃及 Defender 1 88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.15 1.02 79.0% 2.05 3.07 1.02
113 Zizo 埃及 Forward 1 14 0.00 0.13 6.43 0.00 0.0% 0.00 0.09 0.00 85.7% 25.71 0.00 0.00
114 Marwan Attia 埃及 Midfielder 1 90 0.00 0.03 1.00 0.00 0.0% 0.00 0.01 1.00 80.0% 1.00 3.00 1.00
115 Karim Hafez 埃及 Defender 1 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.36 0.00 85.7% 90.00 0.00 0.00
116 Mohamed Hany 埃及 Defender 1 90 0.00 0.05 2.00 0.00 0.0% 0.00 0.02 0.00 78.1% 4.00 6.00 1.00
117 Mohamed Salah 埃及 Forward 1 76 0.00 0.17 1.18 1.18 0.0% 1.18 0.05 3.55 94.4% 5.92 1.18 0.00
118 Hans Vanaken 比利时 Midfielder 1 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.16 0.00 100.0% 0.00 0.00 0.00
119 Brandon Mechele 比利时 Defender 1 90 0.00 0.33 2.00 1.00 0.0% 0.00 0.02 0.00 96.5% 12.00 2.00 1.00
120 Charles De Ketelaere 比利时 Forward 1 66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.32 1.36 80.8% 4.09 2.73 4.09
121 Kevin De Bruyne 比利时 Midfielder 1 86 0.00 0.28 4.19 1.05 0.0% 0.00 0.13 2.09 81.1% 2.09 0.00 0.00
